公司业绩
| 秦山核电站 | 1×300MW三废处理 |
| 岭澳核电站 | 1×1000MW 实验室 |
| 秦山核电站 | 1×300MW 暖通 |
| 巴基斯坦恰希玛核电站 | 1×300MW 自控总成 |
| 某援外核电站 | 1×900MW自控总成 |
| 核工业504厂 | 核废料处理 |
| 核工业404厂 | 核反应堆实验装置 |
| 核动力设计研究院 | 核反应堆实验装置 |
| 清华大学 | 核物理研究所 |
| 核工程物理设计研究院 | 核反应堆实验装置 |
| 大亚湾核电站 | 核反应堆实验装置 |
| 某军事装备部 | 核工况控制装置 |
| 中国原子能研究院 | 试验快堆核岛厂房通风、核岛三废处理、钠接收 |
| 巴基斯坦C2核电站 | 300MW自控总成 |
- 下一个:市政环保典型业绩
在线咨询