公司业绩
| 60万吨/日 | 重庆鸡冠石污水处理工程 |
| 40万吨/日 | 昆明市掌鸠河引水供水工程 |
| 30万吨/日 | 吉林污水处理厂 |
| 15万吨/日 | 辽源污水处理厂 |
| 10万吨/日 | 广安花园水厂 |
| 8万吨/日 | 云南曲靖污水处理厂 |
| 5万吨/日 | 湖南星沙污水处理厂 |
| 5万吨/日 | 唐加桥污水处理厂 |
| 2×5万吨/日 | 重庆北碚污水处理厂 |
| 2×5万吨/日 | 大庆污水处理厂 |
| 2×5万吨/日 | 达川污水处理厂 |
| 1000吨/日 | 太原城市垃圾焚烧发电工程 |
| 900吨/日 | 南海垃圾焚烧电厂 |
| 600吨/日 | 深圳垃圾焚烧电厂 |
| 23个重点污染源监控 | 重庆市重点污染源自动监控系统30万吨/日 |
| 监控系统30万吨/日 | 重庆丰收坝水厂 |
| 18万吨/日 | 重庆黄桷度水厂 |
| 10万吨/日 | 重庆市万州区第三水厂 |
- 上一个:核电、核工业典型业绩
- 下一个:轻工行业典型业绩
在线咨询