公司业绩
| 65万吨乙烯技改 | 上海金山石化公司 |
| 10万吨硫酸 | 河南宝莲化工有限公司 |
| 炼油装置技改 | 锦西石油化工公司 |
| 采油、输送工程 | 新疆塔里木油田 |
| 采油、输送工程 | 辽河油田 |
| 10万吨甲醇/年 | 四川维尼纶厂 |
| 高碱钙5万吨/年 | 新疆独山子炼油厂 |
| 稀硝酸工程 | 泸天化集团公司 |
| 油库供油 | 贵阳龙洞堡机场 |
| 低温乙烯贮存 | 扬子石化公司 |
| 化纤 | 仪征化纤工业联合公司 |
| 聚丙烯4万吨/年 | 大连石油化工公司 |
| 乙烯30万吨/年裂解炉 | 上海石化总厂乙烯厂 |
| 洗涤剂1万吨/年 | 新疆克拉玛依化工厂 |
| 煤气60万M3/日 | 长沙煤气工程指挥部 |
| 分析小屋 | 扬子石化公司 |
| 811工程 | 泸州火炬化工厂 |
| 钾肥30万吨/年装置 | 青海中信国安有限公司 |
在线咨询